* | Jockey* = change | |||
# | Program number | LR | Last Race speed rating | |
ML | Morning Line | B2 | Avg Best 2 races, last 10 | |
Tr | Trainer Win Pct | TR | Turf Rating | |
DR | Distance Rating | |||
DLR | Days since last race | RP | Race Pace Avg 2 pacelines | |
FW | Furlongs worked 3 weeks | EP | Early Pace Avg 2 pacelines | |
AER | Average Earnings Ratio | LP | Late Pace Avg 2 pacelines | |
QS | Quirin Speed Points (0 to 8) | FTS | Final Time Speed Avg 2 pacelines |
Speed : | |
Pace : | FTS, RP, EP or LP, DR or TR |
Class : | RP or TR, AER, and ML |
Speed: | Sue'slastinterview | Court Order | Kaibab Trail |
Pace: | Court Order | Kaibab Trail | This Cat Swings |
Class: | Sue'slastinterview | Court Order | Kaibab Trail |
LongShot: | Gold Fountain |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
1 | Sue'slastinterview | Rivera Edw 12 | Berrios Ma 5 | ++- | 7/2 | 28 | 0 | 100 | 0 | 70 | 86 | 86 | 0 | 92 | 93 | 86 | 79 |
7 | Court Order | Marquez C 14 | Orseno Jos 12 | ++- | 4-1 | 28 | 0 | 64 | 5 | 77 | 85 | 85 | 0 | 94 | 91 | 87 | 78 |
2 | Kaibab Trail | Castro E 16 | Barney Edw 0 | ++ | 7/2 | 13 | 4 | 61 | 5 | 75 | 81 | 81 | 0 | 92 | 89 | 87 | 76 |
6 | This Cat Swings | Centeno D * 19 | Huston Sha 14 | nn | 9/2 | 13 | 5 | 47 | 0 | 75 | 75 | 74 | 0 | 90 | 86 | 89 | 75 |
4 | Gold Fountain | Madrid Mar* 7 | Costa Fran 12 | 8-1 | 13 | 0 | 31 | 2 | 69 | 70 | 70 | 0 | 86 | 83 | 87 | 70 | |
1A | Fort Anjiz | Lopez Eric* 8 | Berrios Ma 5 | 7/2 | 13 | 4 | 4 | 0 | 66 | 65 | 65 | 0 | 81 | 80 | 85 | 65 | |
8 | Casino Rock Star | King E L J 14 | Traitz Ang 11 | 20-1 | 15 | 3 | 17 | 4 | 64 | 64 | 63 | 0 | 80 | 83 | 81 | 64 | |
5 | Liana Susquehana | Lezcano Jo 19 | Servis Jas 26 | 3-1 | 20 | 4 | 10 | 0 | 52 | 62 | 62 | 0 | 78 | 80 | 82 | 62 | |
3 | Minister's Tune | Figueroa S* 8 | Wilson Ton 19 | 10-1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Palmetto Pattie | Apt To Succeed | Nan's Girl |
Pace: | Angel Veloz | Nan's Girl | Palmetto Pattie |
Class: | Apt To Succeed | Palmetto Pattie | Nan's Girl |
LongShot: | Nan's Girl |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
2 | Apt To Succeed | Rivera L J* 5 | Fisher Joh 0 | +N | 6-1 | 8 | 0 | 100 | 0 | 58 | 77 | 72 | 0 | 92 | 87 | 89 | 76 |
1 | Angel Veloz | Centeno D * 19 | Lee Garry 25 | ++ | 3-1 | 15 | 0 | 47 | 3 | 70 | 76 | 76 | 0 | 90 | 92 | 83 | 75 |
3 | Palmetto Pattie | Castro E * 16 | Rigattieri 22 | ++ | 2-1 | 22 | 8 | 100 | 1 | 65 | 81 | 78 | 0 | 88 | 97 | 77 | 74 |
4 | Lookie Cookie | Elliott S * 17 | Reese Darl 0 | ++ | 6-1 | 23 | 0 | 42 | 5 | 44 | 80 | 80 | 0 | 88 | 86 | 86 | 72 |
7 | Nan's Girl | Maysonett 11 | Tammaro Jo 14 | ++ | 8-1 | 14 | 0 | 46 | 0 | 69 | 81 | 81 | 0 | 87 | 84 | 88 | 72 |
5 | You'n I Perfect | Cruz C * 10 | Costa Fran 12 | n | 15-1 | 15 | 5 | 27 | 7 | 62 | 72 | 68 | 48 | 84 | 88 | 80 | 68 |
6 | Whywhy Me | Rivera Edw* 12 | Farro Patr 10 | nn | 8-1 | 23 | 4 | 48 | 6 | 64 | 72 | 72 | 0 | 84 | 90 | 78 | 68 |
8 | Sweet Alicia | Marquez C 14 | Orseno Jos 12 | +N | 4-1 | 22 | 0 | 41 | 1 | 44 | 84 | 72 | 69 | 82 | 87 | 79 | 66 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Whatsthetruth | Durban Boy | Senor Chico |
Pace: | Whatsthetruth | Durban Boy | Babe Watcher |
Class: | Whatsthetruth | Durban Boy | Confirmondi |
LongShot: | Senor Chico |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
7 | Whatsthetruth | Lezcano Jo* 19 | Servis Jas 26 | +- | 9/5 | 141 | 9 | 100 | 6 | 87 | 87 | 0 | 0 | 102 | 101 | 86 | 87 |
5 | Durban Boy | Trujillo E* 17 | Plesa Edwa 17 | ++- | 3-1 | 26 | 0 | 49 | 0 | 74 | 84 | 84 | 79 | 96 | 93 | 91 | 84 |
3 | Senor Chico | Lopez Eric 8 | Rojas Osva 7 | NN | 6-1 | 9 | 0 | 52 | 3 | 74 | 82 | 82 | 0 | 94 | 90 | 92 | 82 |
4 | Confirmondi | Madrid Mar* 7 | Orseno Jos 12 | +- | 9/2 | 181 | 8 | 15 | 7 | 78 | 84 | 0 | 0 | 96 | 94 | 87 | 81 |
1 | Sorrento Song | Cotto P L * 12 | Ryerson Ja 11 | - | 6-1 | 26 | 0 | 21 | 8 | 74 | 79 | 78 | 54 | 90 | 96 | 82 | 78 |
2 | Babe Watcher | Castro E 16 | Dutrow Ric 24 | 7/2 | 34 | 18 | 32 | 4 | 86 | 76 | 76 | 65 | 92 | 89 | 87 | 76 | |
6 | Villars | Ortiz F L 7 | Tarrant Am 11 | - | 20-1 | 26 | 0 | 19 | 0 | 41 | 68 | 0 | 61 | 76 | 80 | 80 | 60 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Midtown Bailey | Longandstrong | Smokey Fella |
Pace: | Midtown Bailey | Smokey Fella | Longandstrong |
Class: | Midtown Bailey | Longandstrong | Smokey Fella |
LongShot: | Smokey Fella |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
7 | Midtown Bailey | Lezcano Jo* 19 | Brown Chad 19 | + | 3-1 | 16 | 4 | 10 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 96 | 89 | 95 | 84 |
8 | Longandstrong | Fragoso P * 11 | Plesa Edwa 17 | +- | 4-1 | 35 | 3 | 50 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 92 | 83 | 97 | 80 |
5 | Smokey Fella | Marquez C * 14 | Carroll He 5 | - | 6-1 | 35 | 4 | 68 | 6 | 82 | 76 | 0 | 0 | 90 | 87 | 89 | 76 |
4 | Oski Oski | Cruz C * 10 | Mongeon Ka 11 | 20-1 | 15 | 3 | 13 | 4 | 73 | 72 | 0 | 0 | 88 | 82 | 90 | 72 | |
9 | Naughty And Bold | Elliott S * 17 | Pierce Jos 13 | 8-1 | 23 | 8 | 72 | 0 | 59 | 72 | 0 | 0 | 88 | 80 | 92 | 72 | |
1 | Prolific | Cohen Davi 17 | Dimauro St 13 | 5-1 | 23 | 4 | 100 | 0 | 67 | 72 | 0 | 0 | 88 | 88 | 84 | 72 | |
6 | Grand Gulch | Trujillo E 17 | Allen A Fe 17 | 6-1 | 23 | 4 | 15 | 0 | 56 | 67 | 0 | 0 | 83 | 82 | 85 | 67 | |
2 | Jungleland | Velez J A * 14 | Ryan Derek 13 | 8-1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ima Lowrider | Mangalee N* 11 | Pompay Ter 15 | 12-1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Seven Strong | Rivera L J* 5 | Carroll He 5 | 12-1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Bills Glory | Wildbutable | Another Month |
Pace: | Bills Glory | Another Month | Beyond The Bay |
Class: | Bills Glory | Wildbutable | Beyond The Bay |
LongShot: | Another Month |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
1 | Wildbutable | Cotto P L * 12 | Walder Pet 28 | +- | 2-1 | 57 | 7 | 35 | 0 | 78 | 90 | 0 | 0 | 101 | 97 | 93 | 90 |
4 | Bills Glory | Marquez C 14 | Lee Garry 25 | ++ | 5/2 | 28 | 4 | 100 | 7 | 93 | 91 | 91 | 82 | 98 | 99 | 89 | 88 |
6 | Another Month | Fragoso P * 11 | Bottazzi P 2 | ++- | 6-1 | 28 | 3 | 53 | 7 | 88 | 87 | 86 | 0 | 98 | 94 | 91 | 85 |
2 | Beyond The Bay | Lezcano Jo 19 | Volk Scott 18 | NN | 3-1 | 28 | 4 | 60 | 5 | 88 | 86 | 86 | 0 | 98 | 93 | 91 | 84 |
3 | I've Got Honor | Elliott S * 17 | Anderson W 9 | + | 7/2 | 14 | 0 | 59 | 3 | 66 | 88 | 83 | 84 | 83 | 48 | 0 | 83 |
5 | Highland Lass | Trujillo E* 17 | Fields Kev 0 | 10-1 | 20 | 3 | 64 | 3 | 68 | 84 | 82 | 82 | 90 | 82 | 92 | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Ballymoy | Mask And Wig | Inquisitive |
Pace: | Ballymoy | Inquisitive | Balltwonostrikes |
Class: | Mr. Shortcake | Ballymoy | Mask And Wig |
LongShot: | Balltwonostrikes | Coop To The Hoop |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
8 | Mask And Wig | Lezcano Jo* 19 | Tagg Barcl 18 | ++ | 7/2 | 27 | 13 | 47 | 5 | 81 | 83 | 83 | 83 | 94 | 86 | 97 | 83 |
1 | Ballymoy | Centeno D 19 | Mongeon Ka 11 | ++ | 5-1 | 35 | 5 | 67 | 8 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 83 | 100 | 83 |
2 | Coop To The Hoop | Fragoso P * 11 | Plesa Edwa 17 | 20-1 | 16 | 0 | 25 | 6 | 72 | 82 | 71 | 76 | 95 | 88 | 94 | 82 | |
6 | Inquisitive | Trujillo E* 17 | Mcgaughey 20 | ++ | 4-1 | 16 | 3 | 42 | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | 92 | 86 | 96 | 82 |
9 | Mr. Shortcake | Lezcano Jo 19 | Margolis S 15 | 6-1 | 15 | 4 | 100 | 4 | 82 | 97 | 0 | 0 | 94 | 91 | 91 | 82 | |
3 | Golden Fusaichi | Cohen Davi* 17 | Gray Denni 0 | 20-1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 81 | 82 | 0 | 0 | 95 | 85 | 95 | 80 | |
7 | All Together | Cotto P L * 12 | Goldberg A 17 | nn | 9/2 | 16 | 0 | 44 | 3 | 82 | 80 | 80 | 80 | 90 | 86 | 94 | 80 |
10 | Balltwonostrikes | Cruz C * 10 | Manning De 12 | + | 6-1 | 16 | 0 | 33 | 2 | 82 | 78 | 78 | 82 | 94 | 82 | 96 | 78 |
13 | Coach Shaw | Castro E * 16 | Hennig Mar 15 | 4-1 | 35 | 10 | 67 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 88 | 82 | 95 | 77 | |
5 | Sea Current | Velez J A * 14 | Zwiesler M 26 | 6-1 | 40 | 5 | 33 | 4 | 79 | 76 | 0 | 0 | 92 | 88 | 88 | 76 | |
12 | Bernulli | Centeno D * 19 | Matz Micha 14 | 4-1 | 38 | 9 | 74 | 4 | 70 | 74 | 74 | 74 | 86 | 80 | 94 | 74 | |
14 | Clifton Hall | Trujillo E* 17 | Albertrani 12 | 8-1 | 27 | 10 | 2 | 1 | 69 | 68 | 0 | 0 | 84 | 80 | 88 | 68 | |
4 | Sharif Al Medina | Castro E * 16 | Penna Ange 21 | 2-1 | 68 | 17 | 89 | 4 | 70 | 66 | 66 | 70 | 82 | 80 | 86 | 66 | |
11 | Mr. Emblem | Cohen Davi* 17 | Atkinson V 9 | 20-1 | 46 | 0 | 6 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | All Expenses Paid | Ease My Mind | Pure Granit |
Pace: | Radium Springs | All Expenses Paid | Lit De Edwardo |
Class: | All Expenses Paid | Pure Granit | Radium Springs |
LongShot: | Bad Streak |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
4 | All Expenses Paid | Madrid Mar 7 | Dutrow Ric 24 | ++ | 5/2 | 7 | 0 | 41 | 4 | 86 | 92 | 92 | 0 | 97 | 95 | 90 | 85 |
2 | Radium Springs | Trujillo E* 17 | Farro Patr 10 | ++ | 3-1 | 22 | 0 | 83 | 6 | 87 | 84 | 84 | 0 | 94 | 96 | 88 | 84 |
1 | Pure Granit | Castro E * 16 | Levine Bru 27 | ++- | 7/2 | 48 | 4 | 100 | 0 | 72 | 86 | 86 | 0 | 92 | 90 | 93 | 83 |
5 | Lit De Edwardo | Centeno D 19 | Thompson J 5 | ++ | 4-1 | 22 | 4 | 53 | 6 | 87 | 84 | 84 | 73 | 94 | 94 | 88 | 82 |
6 | Ease My Mind | Lezcano Jo* 19 | Walder Pet 28 | ++- | 9/2 | 65 | 8 | 30 | 4 | 77 | 93 | 89 | 72 | 90 | 90 | 88 | 78 |
3 | Excel | Figueroa S* 8 | Ryerson Ja 11 | N | 6-1 | 29 | 4 | 78 | 3 | 33 | 82 | 75 | 0 | 86 | 86 | 90 | 76 |
7 | Bad Streak | Lopez Eric* 8 | Ramos Faus 6 | Nn | 20-1 | 14 | 0 | 53 | 1 | 21 | 82 | 80 | 82 | 87 | 84 | 87 | 71 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Colonial Kid | Corredor's Song | Ben's Moon |
Pace: | Colonial Kid | Corredor's Song | Harlequin Sky |
Class: | Colonial Kid | Corredor's Song | Ben's Moon |
LongShot: | Corredor's Song |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
4 | Colonial Kid | Lezcano Jo* 19 | Jerkens Ja 19 | ++- | 8/5 | 55 | 8 | 100 | 5 | 91 | 90 | 90 | 90 | 98 | 88 | 102 | 90 |
7 | Corredor's Song | Marquez C 14 | Sacco Greg 13 | ++ | 6-1 | 19 | 0 | 30 | 4 | 89 | 88 | 88 | 88 | 100 | 93 | 95 | 88 |
8 | Rollin The Dice | Cruz C * 10 | Manning De 12 | nn | 10-1 | 19 | 5 | 26 | 4 | 89 | 86 | 85 | 85 | 98 | 94 | 91 | 85 |
3 | Ben's Moon | Trujillo E 17 | Perkins Be 15 | +n | 7/2 | 23 | 8 | 41 | 4 | 88 | 84 | 84 | 88 | 100 | 90 | 94 | 84 |
6 | Harlequin Sky | Castro E 16 | Seewald Al 18 | ++ | 5-1 | 16 | 0 | 55 | 4 | 84 | 88 | 88 | 88 | 92 | 88 | 94 | 82 |
1 | Surtees | Elliott S * 17 | Graham Pat 21 | - | 10-1 | 316 | 4 | 32 | 0 | 62 | 84 | 84 | 84 | 90 | 82 | 97 | 79 |
2 | Sailaway Pops | Velez J A * 14 | Merryman A 9 | - | 4-1 | 38 | 4 | 52 | 8 | 70 | 78 | 78 | 78 | 85 | 86 | 92 | 78 |
5 | Serious Business | Uske S * 2 | Vuyosevich 7 | 20-1 | 15 | 0 | 4 | 1 | 70 | 74 | 0 | 0 | 86 | 80 | 90 | 70 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Lion Of Judea | Hello Natasha | Apache Gray |
Pace: | Lion Of Judea | Apache Gray | Hello Natasha |
Class: | Lion Of Judea | Hello Natasha | Apache Gray |
LongShot: | Heavenly Betsy |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
4 | Lion Of Judea | Marquez C * 14 | Orseno Jos 12 | +++ | Even | 14 | 3 | 100 | 3 | 74 | 72 | 72 | 0 | 88 | 86 | 86 | 72 |
9 | Hello Natasha | Figueroa S* 8 | Maragh Col 12 | ++- | 3-1 | 25 | 0 | 34 | 5 | 48 | 72 | 72 | 47 | 84 | 87 | 81 | 68 |
6 | Apache Gray | Fragoso P 11 | Einhorn Sk 2 | ++ | 9/2 | 14 | 0 | 48 | 0 | 67 | 68 | 68 | 0 | 82 | 80 | 86 | 66 |
1 | Heavenly Betsy | Rice J 0 | Leeson Joh 0 | 8-1 | 12 | 5 | 37 | 3 | 24 | 62 | 62 | 0 | 78 | 82 | 80 | 62 | |
2 | One Oh Five | Rivera L J 5 | Zoppi Jose 6 | 20-1 | 14 | 3 | 8 | 3 | 40 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Chocolae Pie | Rosario Ma* 5 | Abrams Ron 12 | 15-1 | 45 | 0 | 20 | 0 | 42 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lizerica | Cotto P L 12 | Papania Ro 11 | 15-1 | 14 | 0 | 32 | 5 | 42 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Crazy Kiss | Delgado J 10 | Iadisernia 7 | 15-1 | 14 | 5 | 37 | 1 | 44 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dormello Star | Lopez Eric* 8 | Mazza Jose 6 | 20-1 | 14 | 0 | 22 | 1 | 35 | 0 | 35 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
* | Jockey* = change | |||
# | Program number | LR | Last Race speed rating | |
ML | Morning Line | B2 | Avg Best 2 races, last 10 | |
Tr | Trainer Win Pct | TR | Turf Rating | |
DR | Distance Rating | |||
DLR | Days since last race | RP | Race Pace Avg 2 pacelines | |
FW | Furlongs worked 3 weeks | EP | Early Pace Avg 2 pacelines | |
AER | Average Earnings Ratio | LP | Late Pace Avg 2 pacelines | |
QS | Quirin Speed Points (0 to 8) | FTS | Final Time Speed Avg 2 pacelines |
Speed : | |
Pace : | FTS, RP, EP or LP, DR or TR |
Class : | RP or TR, AER, and ML |
Speed: | Sue'slastinterview | Court Order | Kaibab Trail |
Pace: | Court Order | Kaibab Trail | Kaibab Trail |
Class: | Sue'slastinterview | Court Order | Kaibab Trail |
LongShot: | Gold Fountain |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
1 | Sue'slastinterview | Rivera Edw 12 | Berrios Ma 5 | ++- | 7/2 | 28 | 0 | 100 | 0 | 70 | 86 | 86 | 0 | 92 | 93 | 86 | 79 |
7 | Court Order | Marquez C 14 | Orseno Jos 12 | ++- | 4-1 | 28 | 0 | 64 | 5 | 77 | 85 | 85 | 0 | 94 | 91 | 87 | 78 |
2 | Kaibab Trail | Castro E 16 | Barney Edw 0 | ++ | 7/2 | 13 | 4 | 61 | 5 | 75 | 81 | 81 | 0 | 92 | 89 | 87 | 76 |
2 | Kaibab Trail | Castro E 16 | Barney Edw 0 | ++ | 7/2 | 13 | 4 | 61 | 5 | 75 | 81 | 81 | 0 | 92 | 89 | 87 | 76 |
6 | This Cat Swings | Centeno D * 19 | Huston Sha 14 | nn | 9/2 | 13 | 5 | 47 | 0 | 75 | 75 | 74 | 0 | 90 | 86 | 89 | 75 |
4 | Gold Fountain | Madrid Mar* 7 | Costa Fran 12 | 8-1 | 13 | 0 | 31 | 2 | 69 | 70 | 70 | 0 | 86 | 83 | 87 | 70 | |
1A | Fort Anjiz | Lopez Eric* 8 | Berrios Ma 5 | 7/2 | 13 | 4 | 4 | 0 | 66 | 65 | 65 | 0 | 81 | 80 | 85 | 65 | |
8 | Casino Rock Star | King E L J 14 | Traitz Ang 11 | 20-1 | 15 | 3 | 17 | 4 | 64 | 64 | 63 | 0 | 80 | 83 | 81 | 64 | |
5 | Liana Susquehana | Lezcano Jo 19 | Servis Jas 26 | 3-1 | 20 | 4 | 10 | 0 | 52 | 62 | 62 | 0 | 78 | 80 | 82 | 62 | |
3 | Minister's Tune | Figueroa S* 8 | Wilson Ton 19 | 10-1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Palmetto Pattie | Apt To Succeed | Nan's Girl |
Pace: | Angel Veloz | Angel Veloz | Nan's Girl |
Class: | Apt To Succeed | Palmetto Pattie | Nan's Girl |
LongShot: | Nan's Girl |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
2 | Apt To Succeed | Rivera L J* 5 | Fisher Joh 0 | +N | 6-1 | 8 | 0 | 100 | 0 | 58 | 77 | 72 | 0 | 92 | 87 | 89 | 76 |
1 | Angel Veloz | Centeno D * 19 | Lee Garry 25 | ++ | 3-1 | 15 | 0 | 47 | 3 | 70 | 76 | 76 | 0 | 90 | 92 | 83 | 75 |
1 | Angel Veloz | Centeno D * 19 | Lee Garry 25 | ++ | 3-1 | 15 | 0 | 47 | 3 | 70 | 76 | 76 | 0 | 90 | 92 | 83 | 75 |
3 | Palmetto Pattie | Castro E * 16 | Rigattieri 22 | ++ | 2-1 | 22 | 8 | 100 | 1 | 65 | 81 | 78 | 0 | 88 | 97 | 77 | 74 |
4 | Lookie Cookie | Elliott S * 17 | Reese Darl 0 | ++ | 6-1 | 23 | 0 | 42 | 5 | 44 | 80 | 80 | 0 | 88 | 86 | 86 | 72 |
7 | Nan's Girl | Maysonett 11 | Tammaro Jo 14 | ++ | 8-1 | 14 | 0 | 46 | 0 | 69 | 81 | 81 | 0 | 87 | 84 | 88 | 72 |
5 | You'n I Perfect | Cruz C * 10 | Costa Fran 12 | n | 15-1 | 15 | 5 | 27 | 7 | 62 | 72 | 68 | 48 | 84 | 88 | 80 | 68 |
6 | Whywhy Me | Rivera Edw* 12 | Farro Patr 10 | nn | 8-1 | 23 | 4 | 48 | 6 | 64 | 72 | 72 | 0 | 84 | 90 | 78 | 68 |
8 | Sweet Alicia | Marquez C 14 | Orseno Jos 12 | +N | 4-1 | 22 | 0 | 41 | 1 | 44 | 84 | 72 | 69 | 82 | 87 | 79 | 66 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Whatsthetruth | Durban Boy | Senor Chico |
Pace: | Whatsthetruth | Durban Boy | Babe Watcher |
Class: | Whatsthetruth | Durban Boy | Confirmondi |
LongShot: | Senor Chico |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
7 | Whatsthetruth | Lezcano Jo* 19 | Servis Jas 26 | +- | 9/5 | 141 | 9 | 100 | 6 | 87 | 87 | 0 | 0 | 102 | 101 | 86 | 87 |
5 | Durban Boy | Trujillo E* 17 | Plesa Edwa 17 | ++- | 3-1 | 26 | 0 | 49 | 0 | 74 | 84 | 84 | 79 | 96 | 93 | 91 | 84 |
3 | Senor Chico | Lopez Eric 8 | Rojas Osva 7 | NN | 6-1 | 9 | 0 | 52 | 3 | 74 | 82 | 82 | 0 | 94 | 90 | 92 | 82 |
4 | Confirmondi | Madrid Mar* 7 | Orseno Jos 12 | +- | 9/2 | 181 | 8 | 15 | 7 | 78 | 84 | 0 | 0 | 96 | 94 | 87 | 81 |
1 | Sorrento Song | Cotto P L * 12 | Ryerson Ja 11 | - | 6-1 | 26 | 0 | 21 | 8 | 74 | 79 | 78 | 54 | 90 | 96 | 82 | 78 |
1 | Sorrento Song | Cotto P L * 12 | Ryerson Ja 11 | - | 6-1 | 26 | 0 | 21 | 8 | 74 | 79 | 78 | 54 | 90 | 96 | 82 | 78 |
2 | Babe Watcher | Castro E 16 | Dutrow Ric 24 | 7/2 | 34 | 18 | 32 | 4 | 86 | 76 | 76 | 65 | 92 | 89 | 87 | 76 | |
6 | Villars | Ortiz F L 7 | Tarrant Am 11 | - | 20-1 | 26 | 0 | 19 | 0 | 41 | 68 | 0 | 61 | 76 | 80 | 80 | 60 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Midtown Bailey | Longandstrong | Smokey Fella |
Pace: | Midtown Bailey | Smokey Fella | Longandstrong |
Class: | Midtown Bailey | Longandstrong | Smokey Fella |
LongShot: | Smokey Fella |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
7 | Midtown Bailey | Lezcano Jo* 19 | Brown Chad 19 | + | 3-1 | 16 | 4 | 10 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 96 | 89 | 95 | 84 |
8 | Longandstrong | Fragoso P * 11 | Plesa Edwa 17 | +- | 4-1 | 35 | 3 | 50 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 92 | 83 | 97 | 80 |
5 | Smokey Fella | Marquez C * 14 | Carroll He 5 | - | 6-1 | 35 | 4 | 68 | 6 | 82 | 76 | 0 | 0 | 90 | 87 | 89 | 76 |
4 | Oski Oski | Cruz C * 10 | Mongeon Ka 11 | 20-1 | 15 | 3 | 13 | 4 | 73 | 72 | 0 | 0 | 88 | 82 | 90 | 72 | |
9 | Naughty And Bold | Elliott S * 17 | Pierce Jos 13 | 8-1 | 23 | 8 | 72 | 0 | 59 | 72 | 0 | 0 | 88 | 80 | 92 | 72 | |
1 | Prolific | Cohen Davi 17 | Dimauro St 13 | 5-1 | 23 | 4 | 100 | 0 | 67 | 72 | 0 | 0 | 88 | 88 | 84 | 72 | |
1 | Prolific | Cohen Davi 17 | Dimauro St 13 | 5-1 | 23 | 4 | 100 | 0 | 67 | 72 | 0 | 0 | 88 | 88 | 84 | 72 | |
6 | Grand Gulch | Trujillo E 17 | Allen A Fe 17 | 6-1 | 23 | 4 | 15 | 0 | 56 | 67 | 0 | 0 | 83 | 82 | 85 | 67 | |
2 | Jungleland | Velez J A * 14 | Ryan Derek 13 | 8-1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ima Lowrider | Mangalee N* 11 | Pompay Ter 15 | 12-1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Seven Strong | Rivera L J* 5 | Carroll He 5 | 12-1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Bills Glory | Wildbutable | Wildbutable |
Pace: | Bills Glory | Another Month | Beyond The Bay |
Class: | Bills Glory | Wildbutable | Wildbutable |
LongShot: | Another Month |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
1 | Wildbutable | Cotto P L * 12 | Walder Pet 28 | +- | 2-1 | 57 | 7 | 35 | 0 | 78 | 90 | 0 | 0 | 101 | 97 | 93 | 90 |
