* | Jockey* = change | |||
# | Program number | LR | Last Race speed rating | |
ML | Morning Line | B2 | Avg Best 2 races, last 10 | |
Tr | Trainer Win Pct | TR | Turf Rating | |
DR | Distance Rating | |||
DLR | Days since last race | RP | Race Pace Avg 2 pacelines | |
FW | Furlongs worked 3 weeks | EP | Early Pace Avg 2 pacelines | |
AER | Average Earnings Ratio | LP | Late Pace Avg 2 pacelines | |
QS | Quirin Speed Points (0 to 8) | FTS | Final Time Speed Avg 2 pacelines |
Speed : | |
Pace : | FTS, RP, EP or LP, DR or TR |
Class : | RP or TR, AER, and ML |
Speed: | Angry Pirate | Pursuing | Editor's Goat |
Pace: | Angry Pirate | Editor's Goat | Pursuing |
Class: | Angry Pirate | Pursuing | Editor's Goat |
LongShot: | Mr Lexicon |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
7 | Angry Pirate | Mckee J * 15 | England Da 14 | + | 6/5 | 25 | 5 | 31 | 3 | 66 | 80 | 0 | 0 | 96 | 91 | 89 | 80 |
4 | Pursuing | Williams D 12 | Pate David 21 | + | 8/5 | 23 | 0 | 100 | 5 | 54 | 72 | 64 | 0 | 88 | 86 | 86 | 72 |
8 | Editor's Goat | Guerra J A* 5 | Estvanko R 7 | + | 9/2 | 13 | 0 | 79 | 1 | 71 | 72 | 0 | 72 | 88 | 84 | 88 | 72 |
6 | Mr Lexicon | Calo J L * 10 | Davis Raym 0 | + | 12-1 | 17 | 0 | 16 | 7 | 51 | 73 | 63 | 56 | 79 | 84 | 79 | 63 |
2 | Blown Gasket | Ouzts P W * 18 | Short Thom 10 | 20-1 | 23 | 0 | 23 | 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | 79 | 80 | 83 | 63 | |
3 | Risky Storm | Rodriguez * 4 | Macdonald 4 | 20-1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kentucky Present | Straight M* 8 | Orm Jerry 1 | 8-1 | 17 | 0 | 44 | 2 | 72 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Twostep Partner | Jazz Master | Trust Your Luck |
Pace: | Twostep Partner | Mr. Harley | Jazz Master |
Class: | Twostep Partner | Jazz Master | Boldcharmer |
LongShot: | Mr. Harley |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
4 | Twostep Partner | Thorwarth * 16 | Moore Denn 16 | ++- | 5-1 | 27 | 0 | 90 | 4 | 76 | 84 | 80 | 0 | 95 | 92 | 90 | 82 |
3 | Jazz Master | Woods C R * 11 | Habeeb Don 10 | +n | 4-1 | 21 | 0 | 75 | 5 | 79 | 82 | 76 | 70 | 94 | 92 | 88 | 80 |
2 | Boldcharmer | Williams D* 12 | Fojan Emil 17 | + | 4-1 | 27 | 4 | 100 | 3 | 78 | 79 | 72 | 79 | 94 | 88 | 90 | 78 |
9 | Run The Other Way | Ouzts P W * 18 | Denzik Wil 20 | Nn | 3-1 | 10 | 0 | 84 | 2 | 79 | 78 | 76 | 72 | 87 | 86 | 90 | 76 |
8 | Mr. Harley | Martinez L 19 | Holt Larry 23 | 8-1 | 21 | 0 | 70 | 6 | 79 | 75 | 74 | 0 | 88 | 90 | 85 | 75 | |
11 | Trust Your Luck | Vega Jose * 10 | Crozier Je 0 | ++ | 12-1 | 18 | 0 | 39 | 8 | 68 | 87 | 82 | 0 | 91 | 82 | 93 | 75 |
5 | America's Secret | Rodriguez * 11 | Helmbrecht 17 | - | 12-1 | 36 | 4 | 37 | 4 | 57 | 74 | 68 | 0 | 88 | 92 | 82 | 74 |
7 | Maur Hill | Paucar E * 20 | Fridley St 12 | 20-1 | 14 | 0 | 62 | 2 | 67 | 70 | 70 | 0 | 86 | 95 | 75 | 70 | |
10 | Sultry Pleasure | Laurente G* 8 | Riley June 15 | N | 12-1 | 16 | 7 | 46 | 3 | 27 | 78 | 70 | 0 | 83 | 90 | 80 | 70 |
6 | Galloping Victor | Lanerie C * 12 | Martin Daw 11 | 12-1 | 36 | 8 | 75 | 0 | 33 | 72 | 72 | 0 | 85 | 89 | 80 | 69 | |
1 | Escape Tactics | Calo J L 10 | Gray Gary 3 | - | 20-1 | 29 | 0 | 17 | 3 | 69 | 73 | 67 | 0 | 85 | 84 | 85 | 69 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Classy Kelly | Black Dress | Stud Finder |
Pace: | No Me Acuerdo | Classy Kelly | Cha Cha Brown |
Class: | Stud Finder | Black Dress | No Me Acuerdo |
LongShot: | Ullaroesch | Legal Motion |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
9 | Classy Kelly | Rodriguez 11 | Zeis Arthu 7 | ++ | 4-1 | 14 | 5 | 36 | 2 | 77 | 78 | 78 | 0 | 88 | 92 | 86 | 78 |
5 | No Me Acuerdo | Thorwarth * 16 | Kinmon Kei 24 | +n | 3-1 | 18 | 4 | 46 | 6 | 77 | 76 | 72 | 75 | 90 | 90 | 86 | 76 |
6 | Black Dress | Mckee J * 15 | Lauer Mich 11 | ++ | 7/2 | 22 | 0 | 100 | 0 | 72 | 78 | 78 | 0 | 92 | 88 | 88 | 76 |
3 | Stud Finder | Vega Jose 10 | Townley St 17 | + | 10-1 | 18 | 0 | 99 | 5 | 80 | 81 | 0 | 69 | 89 | 86 | 88 | 74 |
7 | Ullaroesch | Faulkner G* 5 | Mulcahy Ge 7 | N- | 8-1 | 28 | 0 | 68 | 3 | 70 | 74 | 71 | 75 | 90 | 90 | 84 | 74 |
1 | Legal Motion | Theriot H * 16 | O'brien Ge 18 | ++ | 8-1 | 23 | 0 | 47 | 0 | 74 | 76 | 76 | 0 | 86 | 88 | 86 | 74 |
8 | Miss Quackerjack | Martinez L* 19 | Kerr Randy 9 | +- | 15-1 | 27 | 0 | 9 | 0 | 74 | 78 | 0 | 78 | 89 | 82 | 91 | 73 |
4 | Cha Cha Brown | Hernandez 14 | Jones Herb 7 | ++ | 5-1 | 14 | 0 | 44 | 2 | 77 | 76 | 76 | 68 | 87 | 86 | 85 | 71 |
2 | O Moon | Lanerie C * 12 | Short Rick 11 | N- | 15-1 | 28 | 0 | 67 | 2 | 65 | 74 | 71 | 68 | 82 | 90 | 78 | 68 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Overdrive | Belong To Jim | Second Chance |
Pace: | Overdrive | Prospectors Lilman | Second Chance |
Class: | Overdrive | Belong To Jim | Prospectors Lilman |
LongShot: | Second Chance |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
2 | Overdrive | Lanerie C * 12 | Martin Daw 11 | ++- | 7/2 | 37 | 4 | 80 | 4 | 37 | 78 | 74 | 78 | 89 | 87 | 91 | 78 |
6 | Belong To Jim | Leparoux J* 16 | Maker Mich 28 | + | 4/5 | 35 | 9 | 100 | 2 | 80 | 74 | 0 | 78 | 90 | 82 | 92 | 74 |
5 | Second Chance | Ouzts P W 18 | Helmbrecht 17 | nn | 6-1 | 23 | 3 | 15 | 0 | 71 | 71 | 70 | 0 | 87 | 83 | 88 | 71 |
4 | Prospectors Lilman | Hollingswo 0 | Jordan Ric 7 | n | 12-1 | 17 | 0 | 82 | 3 | 72 | 71 | 66 | 0 | 86 | 85 | 85 | 70 |
3 | Mister Fappiano | James Mich* 11 | Williamson 11 | 12-1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Little Envy | Bush W V * 8 | Macdonald 4 | 20-1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Savedbyastranger | Vega Jose * 10 | Girdley Ja 3 | 30-1 | 60 | 3 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ready El | Martinez L* 19 | Newman Jam 0 | 15-1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Beyond All Belief | Straight M* 8 | Garcia Ama 15 | 15-1 | 212 | 0 | 16 | 2 | 47 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Meant To Strike | Faulkner G* 5 | Hamilton W 14 | 15-1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Motion To Strike | Aloha Love | Paul's Point |
Pace: | Aloha Love | Babe's Trooper | Motion To Strike |
Class: | Motion To Strike | Babe's Trooper | Paul's Point |
LongShot: | Aloha Love |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
6 | Motion To Strike | Leparoux J* 16 | Maker Mich 28 | +n- | 9/5 | 46 | 4 | 67 | 2 | 70 | 84 | 79 | 69 | 98 | 89 | 95 | 84 |
5 | Babe's Trooper | Hernandez 14 | Waltz Bria 23 | + | 5-1 | 23 | 0 | 100 | 6 | 83 | 83 | 0 | 0 | 91 | 95 | 88 | 83 |
3 | Aloha Love | Paucar E * 20 | Coyle Vern 18 | +n | 12-1 | 9 | 0 | 30 | 0 | 81 | 84 | 79 | 0 | 94 | 86 | 96 | 82 |
1 | Paul's Point | Mckee J 15 | Reinstedle 14 | +N | 5/2 | 44 | 4 | 98 | 0 | 82 | 82 | 80 | 0 | 90 | 90 | 92 | 82 |
2 | Glorious Cause | Thorwarth 16 | Miller Dar 14 | N | 7/2 | 10 | 4 | 39 | 1 | 71 | 81 | 72 | 80 | 94 | 88 | 90 | 78 |
8 | Deputy On Duty | Straight M* 8 | Garcia Ama 15 | - | 20-1 | 35 | 0 | 41 | 0 | 74 | 75 | 66 | 75 | 88 | 84 | 91 | 75 |
4 | Rockalong | Lanerie C * 12 | Radcliffe 12 | 8-1 | 15 | 0 | 28 | 1 | 81 | 76 | 70 | 73 | 88 | 87 | 86 | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Sisyphus | Tough Choice | R P's Command |
Pace: | Sisyphus | R P's Command | Dreamer's Joy |
Class: | Sisyphus | Tough Choice | R P's Command |
LongShot: | Yullah |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
7 | Sisyphus | Rodriguez 4 | Melton Chr 13 | ++ | 3-1 | 16 | 0 | 86 | 2 | 84 | 86 | 86 | 78 | 92 | 92 | 92 | 84 |
8 | Tough Choice | Paucar E * 20 | Coyle Vern 18 | + | 4-1 | 7 | 0 | 81 | 6 | 84 | 84 | 0 | 0 | 94 | 94 | 90 | 84 |
6 | R P's Command | Thorwarth 16 | Holt Larry 23 | +++ | 5/2 | 17 | 0 | 100 | 7 | 75 | 84 | 83 | 0 | 86 | 94 | 86 | 80 |
1A | Dreamer's Joy | Ouzts P W 18 | Hughes Don 21 | 5-1 | 17 | 0 | 55 | 0 | 75 | 78 | 72 | 0 | 90 | 90 | 88 | 78 | |
2 | Apache Chief | Williams D* 12 | Lawson Cha 17 | +n | 5-1 | 28 | 4 | 45 | 3 | 71 | 86 | 80 | 0 | 88 | 86 | 90 | 76 |
3 | Mikethespike | Calo J L 10 | Eyerman Le 20 | - | 10-1 | 28 | 0 | 31 | 5 | 64 | 78 | 76 | 0 | 82 | 90 | 82 | 72 |
4 | Yullah | Vega Jose * 10 | Hager Jimm 12 | 12-1 | 9 | 0 | 46 | 7 | 77 | 76 | 75 | 0 | 83 | 92 | 80 | 72 | |
1 | Soliloquy | Hebert T J* 9 | Hughes Don 21 | - | 5-1 | 30 | 0 | 47 | 2 | 69 | 76 | 76 | 71 | 84 | 90 | 82 | 72 |
5 | Commander Maximus | Bush W V * 8 | Bush Georg 9 | 20-1 | 21 | 4 | 5 | 6 | 65 | 72 | 68 | 70 | 86 | 82 | 88 | 70 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Master Fun | Piner Mountain | Ventry |
Pace: | Piner Mountain | Master Fun | Dynamite Bob |
Class: | Master Fun | Piner Mountain | Ventry |
LongShot: | Piner Mountain |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
8 | Master Fun | Paucar E * 20 | Smock Lori 13 | +++ | 4-1 | 10 | 0 | 100 | 6 | 81 | 83 | 83 | 0 | 98 | 94 | 89 | 83 |
11 | Piner Mountain | Ouzts P W 18 | Hays Danto 0 | +N | 12-1 | 10 | 0 | 25 | 5 | 80 | 80 | 77 | 0 | 94 | 89 | 91 | 80 |
5 | Ventry | Mckee J 15 | Connelly W 17 | 6-1 | 10 | 0 | 73 | 5 | 73 | 76 | 75 | 0 | 90 | 89 | 87 | 76 | |
10 | Dynamite Bob | Enriquez J* 17 | Lopez Jose 9 | 12-1 | 15 | 3 | 34 | 3 | 72 | 75 | 74 | 74 | 90 | 84 | 91 | 75 | |
2 | Mancini Bucks | Martinez L 19 | Short Thom 10 | 5-1 | 10 | 0 | 95 | 5 | 73 | 72 | 61 | 0 | 84 | 86 | 86 | 72 | |
1 | Go Flight | Thorwarth 16 | Paulus Dav 17 | 8-1 | 10 | 4 | 30 | 4 | 70 | 69 | 61 | 0 | 69 | 86 | 83 | 69 | |
3 | Cowboy Connection | Rodriguez * 11 | Cesare Wil 9 | 30-1 | 12 | 4 | 17 | 0 | 66 | 65 | 0 | 65 | 81 | 80 | 85 | 65 | |
7 | Faith Restored | Theriot H 16 | Autrey Cod 19 | - | 3-1 | 53 | 4 | 26 | 5 | 77 | 64 | 64 | 0 | 80 | 88 | 76 | 64 |
4 | Lofty And Noble | Hebert T J* 9 | Brookfield 7 | 15-1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Skippidy | Lanerie C * 12 | Forster Gr 15 | 12-1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Southern Anthem | Williams D* 12 | Thornbury 14 | 10-1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | My Buddy Garfield | Castaneda * 9 | Moore Adri 4 | 20-1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Cajun Mon | Spider The Glider | Judge Waugh |
Pace: | Spider The Glider | Cajun Mon | A. P. Jewel |
Class: | Cajun Mon | Spider The Glider | Service Connected |
LongShot: | Judge Waugh |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
5 | Cajun Mon | Leparoux J* 16 | Mogge Wayn 17 | ++ | 5/2 | 16 | 0 | 89 | 8 | 83 | 86 | 86 | 0 | 91 | 95 | 89 | 84 |
3 | Spider The Glider | Paucar E * 20 | Fridley St 12 | + | 7/2 | 16 | 0 | 43 | 6 | 82 | 84 | 76 | 84 | 92 | 94 | 89 | 83 |
11 | Judge Waugh | Vega Jose * 10 | Goeing Don 17 | nn | 10-1 | 15 | 0 | 45 | 0 | 75 | 80 | 80 | 76 | 92 | 80 | 98 | 78 |
8 | A. P. Jewel | Straight M 8 | Preston Dw 11 | 4-1 | 15 | 0 | 36 | 0 | 78 | 78 | 78 | 72 | 93 | 87 | 90 | 77 | |
7 | Service Connected | Ouzts P W 18 | Stotler Ga 17 | + | 4-1 | 24 | 0 | 36 | 7 | 79 | 82 | 54 | 0 | 90 | 88 | 86 | 74 |
6 | Havpistolwiltravel | James Mich* 11 | Williamson 11 | n | 30-1 | 44 | 9 | 27 | 2 | 61 | 80 | 74 | 0 | 84 | 91 | 82 | 73 |
10 | Street King | Thorwarth 16 | Napier Wil 18 | 10-1 | 16 | 5 | 100 | 1 | 75 | 78 | 78 | 71 | 88 | 84 | 89 | 73 | |
2 | Convexity | Williams D* 12 | Lawson Cha 17 | 20-1 | 16 | 0 | 18 | 3 | 73 | 72 | 72 | 0 | 88 | 84 | 88 | 72 | |
12 | Needarunner | Calo J L * 10 | Wolfe John 4 | 30-1 | 16 | 0 | 17 | 2 | 74 | 72 | 72 | 0 | 84 | 82 | 86 | 68 | |
4 | Bubble Lee | Guerra J A* 5 | Oliva Loui 12 | 15-1 | 11 | 0 | 25 | 5 | 58 | 70 | 70 | 69 | 81 | 85 | 80 | 65 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Geste | Sterling Heat | Purely Wild |
Pace: | Geste | Purely Wild | Gold Bells Spin |
Class: | Geste | Sterling Heat | Gold Bells Spin |
LongShot: |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
2 | Geste | Hernandez 14 | Mott Willi 14 | + | 4-1 | 27 | 4 | 100 | 6 | 89 | 92 | 83 | 84 | 98 | 97 | 95 | 92 |
5 | Sterling Heat | Leparoux J* 16 | Maker Mich 28 | ++ | 9/5 | 27 | 8 | 75 | 2 | 89 | 92 | 92 | 87 | 99 | 88 | 102 | 90 |
1 | Gold Bells Spin | Johnson J * 9 | Bowman Car 15 | ++- | 5-1 | 43 | 0 | 64 | 5 | 85 | 90 | 90 | 82 | 98 | 96 | 93 | 89 |
3 | Call It The Blues | Solomon N 13 | Nemann Kri 17 | N | 5-1 | 27 | 5 | 75 | 8 | 93 | 88 | 0 | 88 | 93 | 90 | 98 | 88 |
4 | Malameeze | Lanerie C * 12 | Barnett Bo 11 | +- | 7/2 | 199 | 8 | 58 | 4 | 78 | 89 | 82 | 89 | 94 | 90 | 98 | 88 |
6 | Purely Wild | Mckee J * 15 | Radcliffe 12 | ++ | 9/2 | 16 | 0 | 48 | 2 | 88 | 94 | 94 | 60 | 94 | 92 | 96 | 88 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Speed: | Triple Mandate | De La Fleur | Ma Rainey |
Pace: | Triple Mandate | De La Fleur | Ma Rainey |
Class: | Triple Mandate | De La Fleur | Ma Rainey |
LongShot: | The Cat's Reach |
Jockey | Trainer | RTG | ML | DLR | FW | AER | QS | LR | B2 | DR | TR | RP | EP | LP | FTS | ||
5 | Ma Rainey | Theriot H * 16 | Stall Albe 16 | + | 2-1 | 45 | 8 | 63 | 4 | 64 | 79 | 0 | 63 | 91 | 86 | 92 | 78 |
6 | Triple Mandate | Melancon L* 12 | Foley Vick 7 | ++ | 3-1 | 16 | 0 | 100 | 6 | 78 | 84 | 75 | 0 | 88 | 86 | 89 | 75 |
7 | Oh Sudana | Ouzts P W * 18 | Roggenkamp 3 | +- | 5-1 | 29 | 0 | 44 | 4 | 78 | 75 | 0 | 75 | 87 | 86 | 89 | 75 |
11 | De La Fleur | Martinez L* 19 | Cowans Wil 26 | ++ | 7/2 | 10 | 0 | 86 | 7 | 63 | 81 | 74 | 55 | 90 | 92 | 82 | 74 |
2 | Byars Beware | Johnson J * 9 | Wilkinson 20 | +- | 20-1 | 38 | 4 | 48 | 4 | 71 | 78 | 0 | 68 | 88 | 83 | 89 | 72 |
1 | Miss Colony Light | Thorwarth * 16 | Herceg Mar 0 | - | 20-1 | 52 | 0 | 7 | 1 | 66 | 65 | 0 | 65 | 81 | 80 | 85 | 65 |
9 | The Cat's Reach | Enriquez J* 17 | Lopez Jose 9 | +- | 15-1 | 38 | 4 | 61 | 3 | 65 | 74 | 60 | 57 | 79 | 82 | 81 | 63 |
3 | Wicken | Hernandez * 14 | Danner Mar 3 | 12-1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | One Million Carats | Vega Jose * 10 | Hager Jimm 12 | 15-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|